|
Produktdetails:
|
| Auftritt: | Farbloses oder weißes Kristallpulver oder granuliert | Probe: | 99.5~100.5% |
|---|---|---|---|
| Wasser: | 7.5~8.8% | Rückstand auf Zündung (sulfatierte Asche): | Maximales 0,05% |
| Sulfat: | Maximales 20ppm | Oxalat: | Maximales 20ppm |
| Kalzium: | Maximales 20ppm | Schwermetalle: | maximales 1ppm |
| Markieren: | Zitronensäuren-Lebensmittel-Zusatzstoff-Chemie,Allgemeine Lebensmittel-Zusatzstoffe Nockens,CAS 5949-29-1 Zitronensäuren-Monohydrat |
||
Allgemeiner Lebensmittelzusatzstoffe Zitronensäuren-Monohydrat Nocken CAS 5949-29-1
Produkt-Name: Zitronensäuren-Monohydrat
Chemischer Name: 2-Hydroxypropane-1, 2, saures Monohydrat 3-Tricarboxylic.
Molekulare Formel: C6H8O7·H2O
Molekulargewicht: 210,1
CAS No.: 5949-29-1
Beschreibung: Weißes kristallines Pulver, farblose Kristalle oder Körnchen
Anwendung: Zitronensäure wird hauptsächlich als Acidulant, Würzmittel, Konservierungsmittel und Frischhaltemittel in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie benutzt. Sie wird auch als Antioxydant, Plastifiziermittel und Reinigungsmittel in der Chemikalie, in den Kosmetik und in den Reinigungsindustrien verwendet
Paket: Netz 25kg Kraftpapier-Papiertüten mit 3 Falten oder zusammengesetzte Papierplastiktaschen mit PET-Zwischenlage, Netto-pp. gesponnenen riesigen Taschen 500kg oder 1000kg
Lagerung: Gehalten in fest geschlossenem ursprünglichem Behälter in einem trockenen, kühlen, gut-gelüfteten Platz
Haltbarkeitsdauer: Drei Jahre
Qualitäts-Standards: BP2013, USP36, FCC8, E330
Teilchengröße: 30-100mesh, 8-40mesh, 8-16mesh
Spezifikation des Zitronensäuren-Monohydrats:
| Einzelteil | Einheit | BP 2013 | USP 36 | FCC 8 | E 330 | |
| Charaktere | Weißes kristallines Pulver, farblose Kristalle oder | |||||
| Körnchen | ||||||
| Identifizierung | Durchlauf-Test | |||||
| Farbe u. Klarheit von | Durchlauf-Test | Durchlauf-Test | / | Durchlauf-Test | ||
| Lösung | ||||||
| Probe | % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | |
| Wasser | % | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | ≤8.8 | 7.5-8.8 | |
| Bereitwillig | Nicht dunkler | Nicht dunkler | ||||
| Carbonisable | als | als | Durchlauf-Test | Durchlauf-Test | ||
| Substanzen | Standard | Standard | ||||
| Sulfatierte Asche | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| Sulfat | PPMs | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 | |
| Oxalat | PPMs | ≤360 | ≤360 | Durchlauf-Test | ≤100 | |
| Kalzium | PPMs | / | / | / | ≤75 | |
| Eisen | PPMs | / | / | / | ≤5 | |
| Aluminium | PPMs | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | |
| Arsen | PPMs | / | / | / | ≤1 | |
| Führung | PPMs | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | |
| Mercury | PPMs | / | / | / | ≤1 | |
| Schwermetalle | PPMs | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 | |
| Bakteriell | IU/mg | <0.5 | Durchlauf-Test | / | / | |
| Endotoxine | ||||||
| Flüchtiges organisches | / | / | / | Durchlauf-Test | ||
| Verunreinigungen | ||||||
| Tridodecylamine | PPMs | / | / | ≤0.1 | / | |
Ansprechpartner: Ms. Emily
Telefon: +86 13816701879