|
Produktdetails:
|
| Aussehen: | Dunkelblaues Pulver Homogenic | Reinheit: | Minute 93% |
|---|---|---|---|
| Wassergehalt: | maximales 1% | Eisengehalt: | maximales 200ppm |
| PH Wert: | 9.5~10.5 | Nassmachenenergie: | Maximales 10 zweites |
| Produktname: | Brom-Indigo-Pulver | Cas-Nr.: | 2475-31-2 |
| Markieren: | Bromo-Indigo-Pulver-Bottich-Färbungen,Bottich-Färbungen C.I. 73065,Indigo 2B des Bottich-Blau-5 |
||
Küpenfarbstoffe Bromindigo-Pulver CI 73065 Küpenblau 5 Indigoblau 2B
Produktname:BASF brillantes Indigo;Cibablau 2B;Bromindigo;Arlanonblau 2B;Bromindigo 2B/2BD;Indigo 4BR.I.Bottichblau 5 (73065)
Chemische Struktur:
![]()
Molekularformel:C16H6Br4N2O2
CAS: 2475-31-2
| Artikel | Spezifikation |
| Aussehen | Homogenes dunkelblaues Pulver |
| Schatten | Ähnlich wie die Standardprobe |
| Reinheit | Mindestens 93 % |
| Feuchtigkeit | maximal 1% |
| Stärke | Entspricht 100 Prozent der Standardprobe |
| PH Wert | 9,5 ~ 10,5 |
| Fe | Maximal 200 ppm |
| Benetzungsleistung | Maximal 10 Sekunden |
Ansprechpartner: Ms. Emily
Telefon: +86 13816701879