|
Produktdetails:
|
| Auftritt: | Weißes Pulver | Reinheit TiO2: | Minute 98% |
|---|---|---|---|
| Pulver abtönend, vergleichen Sie mit Standard: | Minute 100% | Farbe (L*): | Minute 98,2% |
| Farbe (b*): | 0.2~0.9 | Flüchtiger Stoff an 105°C: | Maximales 0,5% |
| Ölbedarf (g/100g): | maximale 23 | Widerstandrate der Wasserextraktion (Ωm): | Minute 20 |
| Markieren: | anatase Titandioxid Chemiefaser-Grad,weißes Pulver anatase Titandioxid,anatase tio2 Rutil Polyester |
||
Titandioxid-Chemiefasergrad Anatase für Polyester
Produktname: Titandioxid-Chemiefasergrad
CAS No. : 13463-67-7
Molekulare Formel: TiO2
Anwendung:
Chemiefaser TiO2 nimmt ausgezeichnete Oberflächenbehandlung und vor-Zerstreuungsprozeß an. Der Titandioxidpartikel wird durch kompletten und soliden Zwischenflächen- Film eingewickelt, der es weniger wahrscheinlich, anzusammeln macht, indem es Pulverisierungskraft- und Raumübergangswiderstand erhöht. Infolgedessen kann der Titandioxidpartikel den erforderlichen Korndurchmesser erreichen und entspricht Standards der hohen Qualität. Er mainlyused in der Polyester-Herstellung.
Spezifikation:
| Einzelteile | Spezifikation |
| Auftritt | Weißes Pulver |
| Reinheit TiO2 | Minute 98% |
| Pulver abtönend, vergleichen Sie mit Standard | Minute 100% |
| Farbe (L*) | Minute 96% |
| Farbe (a*) | maximales 0,3 |
| Farbe (b*) | max0.5 |
| Widerstandskraft (Ω.cm) | Minute 2000 |
| PH der Wassersuspendierung | 6.5~8.0 |
| Rückstand (45μm) (m/m) | maximales 0,03% |
| Verlust auf Zündung | maximales 0,4% |
| F.E. | maximales 65ppm |
| Wasserzerstreubarkeit | Minute 93,5% |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Emily
Telefon: +86 13816701879